Открий маршрутите
Състезател, който не се вмести в контролното време, се спира от съдиите с цел безопасност — получава медал за участие, но не се класира като финиширал.
| Дистанция | Общо време | Краен час МТБ старт 8:15 | Краен час бягане старт 8:30 |
|---|---|---|---|
| Дълга | 10 часа | 18:15 | 18:30 |
| Средна | 6 ч 30 мин | 14:45 | 15:00 |
| Къса | 5 часа | 13:15 | 13:30 |
| Дисциплина | Разстояние от старта | Контролно време | Краен час |
|---|---|---|---|
| Планинско колоездене | 16,00 км | 3 ч 30 мин | 11:45 |
| Планинско бягане | 10,50 км | 3 ч 30 мин | 12:00 |
Минималното темпо, с което трябва да се движиш, за да завършиш в контролното време. Помага да прецениш дали дистанцията е по силите ти.
| Дистанция | Дисциплина | Дължина | Общо време | Темпо | Ср. скорост |
|---|---|---|---|---|---|
| Дълга | Колоездене | 51,52 км | 10 ч | ~11:39 мин/км | ~5,15 км/ч |
| Дълга | Бягане | 45,88 км | 10 ч | ~13:05 мин/км | ~4,59 км/ч |
| Средна | Колоездене | 25,71 км | 6 ч 30 мин | ~15:10 мин/км | ~3,96 км/ч |
| Средна | Бягане | 23,77 км | 6 ч 30 мин | ~16:25 мин/км | ~3,66 км/ч |
| Къса | Колоездене | 16,11 км | 5 ч | ~18:37 мин/км | ~3,22 км/ч |
| Къса | Бягане | 14,19 км | 5 ч | ~21:08 мин/км | ~2,84 км/ч |
Числата показват на кой километър от съответната дистанция се намира пунктът. Пропускането на контролен пункт води до служебна дисквалификация.
| Пункт | Тип | Надм. в. | Къса | Средна | Дълга |
|---|---|---|---|---|---|
| Канала | храна и вода | 930 м | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| Стублица | само вода | 860 м | 7,57 | 7,57 | — |
| Къса река | храна и вода | 560 м | 9,58 | 9,58 | — |
| Женска река | само вода | 659 м | — | 14,00 | — |
| Кюмуро | храна и вода | 925 м | — | 15,40 | 37,40 |
| Вълча поляна | храна и вода | 714 м | — | 19,00 | 41,00 |
| Хижа Ком | храна и вода | 1 516 м | — | — | 10,50 |
| Мочурище | храна и вода | 1 593 м | — | — | 15,50 |
| Връх Ком | храна и вода | 2 016 м | — | — | 21,30 |
| Деленица | храна и вода | 1 432 м | — | — | 31,00 |
| Пункт | Тип | Надм. в. | Къса | Средна | Дълга |
|---|---|---|---|---|---|
| Канала | храна и вода | 930 м | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| Стублица | само вода | 860 м | 9,50 | 9,50 | — |
| Къса река | храна и вода | 560 м | 11,50 | 11,50 | — |
| Женска река | само вода | 659 м | — | 16,00 | — |
| Кюмуро | храна и вода | 925 м | — | 17,30 | 43,00 |
| Вълча поляна | храна и вода | 714 м | — | 21,00 | 46,60 |
| Хижа Ком | храна и вода | 1 516 м | — | — | 16,00 |
| Мочурище | храна и вода | 1 593 м | — | — | 21,00 |
| Връх Ком | храна и вода | 2 016 м | — | — | 27,00 |
| Деленица | храна и вода | 1 432 м | — | — | 36,80 |
Зелено състезание: на пунктовете има разградими чаши за еднократна употреба, но е препоръчително всеки да носи собствен съд за вода (мин. 500 мл). Отпадъци се изхвърлят само в предвидените контейнери.
Трасето е маркирано с цветни табели, стрелки, лента и боя според дистанцията:
| Цвят | Дистанция | Бягане | Колоездене |
|---|---|---|---|
| Червено | Дълга | 45,88 км | 51,52 км |
| Синьо | Средна | 23,77 км | 25,71 км |
| Жълто | Къса | 14,19 км | 16,11 км |